01 沿海潮湿气候导致家具电器及墙面霉烂损坏
02 地下室湿气渗透导致家具电器及墙面霉烂损坏
03 移动式除湿机水满后停机需要人工倒水才能启动
04 别墅或公寓度假离开后,门窗封闭无人管理导致潮湿损失
1、适用于沿海地区,海景房、湖景房、别墅、地下室、影音室、酒窖等场所。
2、适用于整体式除湿,在天花板吊顶之上隐藏式安装。
新风+除湿+净化
运行安静
超薄机身
纯物理过滤
高效节能
质保5年
产品型号 | YH30DFE | YH45DFE | YH65DFE |
机器尺寸LxWxH | 800*520*270mm | 800*520*270mm | 950*650*320mm |
颜色/机壳材质 | 砂纹灰/A3钢粉末喷涂 | 砂纹灰/A3钢粉末喷涂 | 砂纹灰/A3钢粉末喷涂 |
产品净重 | 35Kg | 35Kg | 35Kg |
安装方式 | 天花水平吊装 | 天花水平吊装 | 天花水平吊装 |
除湿量 | 30L/D | 45L/D | 65L/D |
适用面积 | 60㎡ | 100㎡ | 130㎡ |
运行/最大功率 | 300W/380W | 550W/700W | 700W/800W |
电源频率 | 220V~,50Hz | 220V~,50Hz | 220V~,50Hz |
进风过滤装置 | G4/F5/H12[≥98%] | G4/F5/H12[≥98%] | G4/F5/H11[≥96%] |
热回收效率 | ≥62% | ≥62% | ≥60% |
有效风量 | 150-320 m³/h | 200-500 m³/h | 250-750 m³/h |
机外余压 | 90Pa | 110Pa | 130Pa |
送风距离 | 30米(直管送风) | 35米(直管送风) | 50米(直管送风) |
运行噪音 | <35db | <45db | <45db |
进风法兰尺寸 | φ100+125 mm | φ100+150 mm | φ100+200 mm |
出风法兰尺寸 | φ125 mm | φ150 mm | φ200 mm |
排水口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 |
维护口位置/尺寸 | 侧面/450*450mm | 侧面/450*450mm | 侧面/500*500mm |
风机类型 | EC外转子离心风机 | EC外转子离心风机 | EC外转子离心风机 |
风速分档 | PWM/三档 | PWM/三档 | PWM/三档 |
主控板/通讯协议 | 无 | 无 | 无 |
配套控制器 | YH-KZ17,KZ19 | YH-KZ17,KZ19 | YH-KZ17,KZ19 |
防触电等级 | Class I | Class I | Class I |
外壳防护等级 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
排水方式 | 软管外接排水 | 软管外接排水 | 软管外接排水 |
压缩机 | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 恩布拉科 |
压缩机保护 | 三分钟延时保护 | 三分钟延时保护 | 三分钟延时保护 |
制冷剂 | R410A环保制冷剂 | R410A环保制冷剂 | R410A环保制冷剂 |
更多安装方案,请联系0755-23121385在线咨询......
移动电话
微信